Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Cittadinanza italiana - VINOVO

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 10/06/2025-00.55

VOTANTI  LUNEDI'  ORE  15:00
Sezione Votanti / Elettori (%) Maschi Femmine
1 435 / 1132(38.43% ) 213 / 557 ( 38.24% ) 222 / 575 ( 38.61% )
2 465 / 1046(44.46% ) 214 / 496 ( 43.15% ) 251 / 550 ( 45.64% )
3 478 / 1207(39.6% ) 233 / 587 ( 39.69% ) 245 / 620 ( 39.52% )
4 502 / 1212(41.42% ) 222 / 587 ( 37.82% ) 280 / 625 ( 44.8% )
5 464 / 1170(39.66% ) 204 / 558 ( 36.56% ) 260 / 612 ( 42.48% )
6 537 / 1168(45.98% ) 243 / 558 ( 43.55% ) 294 / 610 ( 48.2% )
7 480 / 1114(43.09% ) 243 / 563 ( 43.16% ) 237 / 551 ( 43.01% )
8 440 / 1255(35.06% ) 203 / 624 ( 32.53% ) 237 / 631 ( 37.56% )
9 364 / 1112(32.73% ) 167 / 534 ( 31.27% ) 197 / 578 ( 34.08% )
10 345 / 924(37.34% ) 155 / 450 ( 34.44% ) 190 / 474 ( 40.08% )
11 373 / 895(41.68% ) 170 / 434 ( 39.17% ) 203 / 461 ( 44.03% )
Tot. 4883 / 12235(39.91% ) 2267 / 5948 ( 38.11% ) 2616 / 6287 ( 41.61% )
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute