Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Licenziamentii e limite indennità - VINOVO

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 10/06/2025-00.55

VOTANTI  LUNEDI'  ORE  15:00
Sezione Votanti / Elettori (%) Maschi Femmine
1 434 / 1132(38.34% ) 214 / 557 ( 38.42% ) 220 / 575 ( 38.26% )
2 465 / 1046(44.46% ) 215 / 496 ( 43.35% ) 250 / 550 ( 45.45% )
3 477 / 1207(39.52% ) 232 / 587 ( 39.52% ) 245 / 620 ( 39.52% )
4 501 / 1212(41.34% ) 222 / 587 ( 37.82% ) 279 / 625 ( 44.64% )
5 466 / 1170(39.83% ) 205 / 558 ( 36.74% ) 261 / 612 ( 42.65% )
6 536 / 1168(45.89% ) 242 / 558 ( 43.37% ) 294 / 610 ( 48.2% )
7 479 / 1114(43.0% ) 242 / 563 ( 42.98% ) 237 / 551 ( 43.01% )
8 440 / 1255(35.06% ) 203 / 624 ( 32.53% ) 237 / 631 ( 37.56% )
9 364 / 1112(32.73% ) 167 / 534 ( 31.27% ) 197 / 578 ( 34.08% )
10 345 / 924(37.34% ) 155 / 450 ( 34.44% ) 190 / 474 ( 40.08% )
11 373 / 895(41.68% ) 170 / 434 ( 39.17% ) 203 / 461 ( 44.03% )
Tot. 4880 / 12235(39.89% ) 2267 / 5948 ( 38.11% ) 2613 / 6287 ( 41.56% )
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute