Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Tutela contratti a termine - VINOVO

Dettaglio affluenze per sezione
Lista:

DATI UFFICIOSI  del 10/06/2025-00.55

VOTANTI  LUNEDI'  ORE  15:00
Sezione Votanti / Elettori (%) Maschi Femmine
1 434 / 1132(38.34% ) 214 / 557 ( 38.42% ) 220 / 575 ( 38.26% )
2 465 / 1046(44.46% ) 215 / 496 ( 43.35% ) 250 / 550 ( 45.45% )
3 477 / 1207(39.52% ) 232 / 587 ( 39.52% ) 245 / 620 ( 39.52% )
4 502 / 1212(41.42% ) 222 / 587 ( 37.82% ) 280 / 625 ( 44.8% )
5 465 / 1170(39.74% ) 205 / 558 ( 36.74% ) 260 / 612 ( 42.48% )
6 534 / 1168(45.72% ) 241 / 558 ( 43.19% ) 293 / 610 ( 48.03% )
7 479 / 1114(43.0% ) 242 / 563 ( 42.98% ) 237 / 551 ( 43.01% )
8 440 / 1255(35.06% ) 203 / 624 ( 32.53% ) 237 / 631 ( 37.56% )
9 365 / 1112(32.82% ) 168 / 534 ( 31.46% ) 197 / 578 ( 34.08% )
10 345 / 924(37.34% ) 155 / 450 ( 34.44% ) 190 / 474 ( 40.08% )
11 373 / 895(41.68% ) 170 / 434 ( 39.17% ) 203 / 461 ( 44.03% )
Tot. 4879 / 12235(39.88% ) 2267 / 5948 ( 38.11% ) 2612 / 6287 ( 41.55% )
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute