Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Responsabilità infortuni sul lavoro - VINOVO

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 10/06/2025-00.55

VOTANTI  DOMENICA  ORE  23:00
Sezione Votanti Elettori % Vot.
1 345 1132 30.48%
2 351 1046 33.56%
3 368 1207 30.49%
4 380 1212 31.35%
5 378 1170 32.31%
6 441 1168 37.76%
7 388 1114 34.83%
8 326 1255 25.98%
9 262 1112 23.56%
10 271 924 29.33%
11 299 895 33.41%
Tot. 3809 12235 31.13%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute