Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Licenziamentii e limite indennità - VINOVO

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 10/06/2025-00.55

VOTANTI  DOMENICA  ORE  23:00
Sezione Votanti Elettori % Vot.
1 345 1132 30.48%
2 350 1046 33.46%
3 367 1207 30.41%
4 380 1212 31.35%
5 380 1170 32.48%
6 441 1168 37.76%
7 388 1114 34.83%
8 326 1255 25.98%
9 263 1112 23.65%
10 271 924 29.33%
11 299 895 33.41%
Tot. 3810 12235 31.14%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute