Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Tutela contratti a termine - VINOVO

Dettaglio affluenze per sezione
Lista:

DATI UFFICIOSI  del 10/06/2025-00.55

VOTANTI  DOMENICA  ORE  23:00
Sezione Votanti Elettori % Vot.
1 345 1132 30.48%
2 350 1046 33.46%
3 367 1207 30.41%
4 381 1212 31.44%
5 379 1170 32.39%
6 441 1168 37.76%
7 388 1114 34.83%
8 326 1255 25.98%
9 264 1112 23.74%
10 271 924 29.33%
11 299 895 33.41%
Tot. 3811 12235 31.15%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute