Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Responsabilità infortuni sul lavoro - VINOVO

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 10/06/2025-00.55

VOTANTI  DOMENICA  ORE  19:00
Sezione Votanti Elettori % Vot.
1 228 1132 20.14%
2 259 1046 24.76%
3 265 1207 21.96%
4 274 1212 22.61%
5 282 1170 24.10%
6 320 1168 27.40%
7 289 1114 25.94%
8 254 1255 20.24%
9 181 1112 16.28%
10 179 924 19.37%
11 216 895 24.13%
Tot. 2747 12235 22.45%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute