Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Tutela contratti a termine - VINOVO

Dettaglio affluenze per sezione
Lista:

DATI UFFICIOSI  del 10/06/2025-00.55

VOTANTI  DOMENICA  ORE  19:00
Sezione Votanti Elettori % Vot.
1 228 1132 20.14%
2 259 1046 24.76%
3 265 1207 21.96%
4 275 1212 22.69%
5 283 1170 24.19%
6 320 1168 27.40%
7 288 1114 25.85%
8 254 1255 20.24%
9 183 1112 16.46%
10 179 924 19.37%
11 216 895 24.13%
Tot. 2750 12235 22.48%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute