Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Elezioni Comunali - VINOVO

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 11/06/2024-01.54

VOTANTI  DOMENICA  ORE  23:00
Sezione Votanti / Elettori (%) Maschi Femmine
1 698 / 1149(60.75% ) 356 / 567 ( 62.79% ) 342 / 582 ( 58.76% )
2 702 / 1072(65.49% ) 334 / 509 ( 65.62% ) 368 / 563 ( 65.36% )
3 797 / 1230(64.8% ) 398 / 592 ( 67.23% ) 399 / 638 ( 62.54% )
4 840 / 1461(57.49% ) 401 / 724 ( 55.39% ) 439 / 737 ( 59.57% )
5 782 / 1172(66.72% ) 368 / 558 ( 65.95% ) 414 / 614 ( 67.43% )
6 815 / 1193(68.32% ) 378 / 573 ( 65.97% ) 437 / 620 ( 70.48% )
7 734 / 1123(65.36% ) 371 / 575 ( 64.52% ) 363 / 548 ( 66.24% )
8 767 / 1294(59.27% ) 378 / 637 ( 59.34% ) 389 / 657 ( 59.21% )
9 774 / 1160(66.72% ) 370 / 566 ( 65.37% ) 404 / 594 ( 68.01% )
10 571 / 953(59.92% ) 289 / 461 ( 62.69% ) 282 / 492 ( 57.32% )
11 612 / 930(65.81% ) 285 / 453 ( 62.91% ) 327 / 477 ( 68.55% )
Tot. 8092 / 12737(63.53% ) 3928 / 6215 ( 63.20% ) 4164 / 6522 ( 63.85% )
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute