| Lista | Voti | |||
|---|---|---|---|---|
| MAFFUCCI ALESSANDRO | ||||
| 894 | 11.72% | |||
| Totale coalizione | 894 | 11.72% | ||
| PIARDI LUCA | ||||
| 1348 | 17.67% | |||
| Totale coalizione | 1348 | 17.67% | ||
| ZANINI IVANA | ||||
| 691 | 9.06% | |||
| 855 | 11.21% | |||
| Totale coalizione | 1546 | 20.26% | ||
| MIDOLLINI MARIA GRAZIA | ||||
| 3337 | 43.74% | |||
| 505 | 6.62% | |||
| Totale coalizione | 3842 | 50.35% | ||
| TOTALE | 7630 | |||
Schede bianche: 117
(1.45%)
Voti contestati non assegnati: 8
(0.1%)
Schede nulle: 183
(2.26%)
Voti nulli: 0
(0%)
Voti solo Cand. Sind.: 154
(1.9%)
| ||||
Votanti:
8092
(63.53%) Iscritti:
12737 | ||||