Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Responsabilità infortuni sul lavoro - VINOVO

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 10/06/2025-00.55

VOTANTI  DOMENICA  ORE  12:00
Sezione Votanti Elettori % Vot.
1 93 1132 8.22%
2 108 1046 10.33%
3 109 1207 9.03%
4 131 1212 10.81%
5 140 1170 11.97%
6 162 1168 13.87%
7 133 1114 11.94%
8 109 1255 8.69%
9 97 1112 8.72%
10 73 924 7.90%
11 94 895 10.50%
Tot. 1249 12235 10.21%
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute