Lista Provinciale | Voti | |||
---|---|---|---|---|
ALBERTO COSTANZO - LIBERTA' PIEMONTE | ||||
![]() | 58 | 0.83% | ||
Totale coalizione | 58 | 0.83% | ||
FRANCESCA FREDIANI - PIEMONTE POPOLARE | ||||
![]() | 49 | 0.7% | ||
Totale coalizione | 49 | 0.7% | ||
SARAH DISABATO - MOVIMENTO 5 STELLE | ||||
![]() | 470 | 6.73% | ||
Totale coalizione | 470 | 6.73% | ||
ALBERTO CIRIO - PER IL PIEMONTE | ||||
![]() | 50 | 0.72% | ||
![]() | 1313 | 18.81% | ||
![]() | 332 | 4.76% | ||
![]() | 2163 | 30.99% | ||
![]() | 467 | 6.69% | ||
Totale coalizione | 4325 | 61.97% | ||
GIOVANNA PENTENERO - GIANNA PENTENERO PRESIDENTE | ||||
![]() | 135 | 1.93% | ||
![]() | 94 | 1.35% | ||
![]() | 67 | 0.96% | ||
![]() | 431 | 6.18% | ||
![]() | 1350 | 19.34% | ||
Totale coalizione | 2077 | 29.76% | ||
TOTALE | 6979 | |||
Schede bianche: 182
(2.25%)
Voti contestati non assegnati: 0
(0%)
Schede nulle: 233
(2.89%)
Voti nulli: 0
(0%)
Voti solo Liste Reg.: 681
(8.43%)
| ||||
Votanti:
8075
(64.39%) Iscritti:
12540 |