Area

Torna al comune

Sub-Area

Torna al comune

Elezioni Parlamento Europeo - VINOVO

Dettaglio affluenze per sezione

DATI UFFICIOSI  del 11/06/2024-01.54

VOTANTI  DOMENICA  ORE  23:00
Sezione Votanti / Elettori (%) Maschi Femmine
1 702 / 1136(61.8% ) 357 / 561 ( 63.64% ) 345 / 575 ( 60.0% )
2 701 / 1052(66.63% ) 334 / 498 ( 67.07% ) 367 / 554 ( 66.25% )
3 792 / 1218(65.02% ) 394 / 584 ( 67.47% ) 398 / 634 ( 62.78% )
4 839 / 1406(59.67% ) 401 / 694 ( 57.78% ) 438 / 712 ( 61.52% )
5 783 / 1161(67.44% ) 369 / 553 ( 66.73% ) 414 / 608 ( 68.09% )
6 813 / 1181(68.84% ) 376 / 566 ( 66.43% ) 437 / 615 ( 71.06% )
7 734 / 1112(66.01% ) 371 / 567 ( 65.43% ) 363 / 545 ( 66.61% )
8 765 / 1286(59.49% ) 376 / 633 ( 59.4% ) 389 / 653 ( 59.57% )
9 774 / 1138(68.01% ) 370 / 555 ( 66.67% ) 404 / 583 ( 69.3% )
10 569 / 943(60.34% ) 288 / 455 ( 63.3% ) 281 / 488 ( 57.58% )
11 612 / 907(67.48% ) 285 / 438 ( 65.07% ) 327 / 469 ( 69.72% )
Tot. 8084 / 12540(64.47% ) 3921 / 6104 ( 64.24% ) 4163 / 6436 ( 64.68% )
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute